Team Roster

Player G PA AB H HR RBI AVG OBP SLG OPS
Chuck Schnell 7 24 23 17 3 11 .739 .833 1.391 2.225
Bert Owens 4 12 12 8 0 1 .667 .750 .833 1.583
Patrick Baxter 5 19 17 12 3 10 .706 .632 1.588 2.220
Jeff Gunn 7 25 24 15 4 10 .625 .600 1.250 1.850
Bill Warble 7 24 22 11 0 8 .500 .542 .727 1.269
Chuck Greene 7 25 24 12 3 8 .500 .520 1.042 1.562
Rick Rivard 7 23 23 11 0 2 .478 .478 .609 1.087
Gary Nutley 7 22 21 9 0 5 .429 .455 .429 .883
Joey Doyle 1 3 3 1 0 0 .333 .333 .333 .667
Craig Buchanan 7 22 20 7 0 6 .350 .318 .400 .718
John Cahill 7 21 20 6 0 4 .300 .286 .350 .636
Rebels Subs 35 30 17 0 9 .567 .600 .767 1.367
Team Totals 77 255 239 126 13 74 .527 .541 .845 1.386

Game Results

Date Opponent Result Score
Fri, May 8, 2026 vs Lightning Strikes L 4-14
Wed, May 13, 2026 vs Thunder L 16-17
Fri, May 15, 2026 @ Stars L 13-15
Wed, May 20, 2026 vs Shorebirds L 13-17
Fri, May 22, 2026 vs Raptors L 2-18
Wed, May 27, 2026 @ Xtreme L 14-15
Fri, May 29, 2026 vs Bad News Bears W 15-12
Wed, Jun 3, 2026 @ Stars
Fri, Jun 5, 2026 @ Lightning Strikes
Wed, Jun 10, 2026 @ Shorebirds
Fri, Jun 12, 2026 vs Xtreme
Wed, Jun 17, 2026 vs Bad News Bears
Fri, Jun 19, 2026 @ Raptors
Wed, Jun 24, 2026 vs Thunder
Fri, Jun 26, 2026 @ Xtreme
Wed, Jul 1, 2026 vs Stars
Wed, Jul 8, 2026 vs Lightning Strikes
Fri, Jul 10, 2026 @ Thunder
Wed, Jul 15, 2026 vs Shorebirds
Fri, Jul 17, 2026 @ Bad News Bears
Wed, Jul 22, 2026 @ Raptors